Licensfria frekvenser
Licensfria frekvenser
Lisensfri radio | |
Privat Radio (PR-radio) 40 kanaler 4W på AM/FM samt 12W på SSB | |
26.965 | PR kanal 1 |
26.975 | PR kanal 2 |
26.985 | PR kanal 3 |
27.005 | PR kanal 4 |
27.015 | PR kanal 5 |
27.025 | PR kanal 6 |
27.035 | PR kanal 7 |
27.055 | PR kanal 8 |
27.065 | PR kanal 9 |
27.075 | PR kanal 10 |
27.085 | PR kanal 11 |
27.105 | PR kanal 12 |
27.115 | PR kanal 13 |
27.125 | PR kanal 14 |
27.135 | PR kanal 15 |
27.155 | PR kanal 16 |
27.165 | PR kanal 17 |
27.175 | PR kanal 18 |
27.185 | PR kanal 19 |
27.205 | PR kanal 20 |
27.215 | PR kanal 21 |
27.225 | PR kanal 22 |
27.255 | PR kanal 23 |
27.235 | PR kanal 24 |
27.245 | PR kanal 25 |
27.265 | PR kanal 26 |
27.275 | PR kanal 27 |
27.285 | PR kanal 28 |
27.295 | PR kanal 29 |
27.305 | PR kanal 30 |
27.315 | PR kanal 31 |
27.325 | PR kanal 32 |
27.335 | PR kanal 33 |
27.345 | PR kanal 34 |
27.355 | PR kanal 35 |
27.365 | PR kanal 36 |
27.375 | PR kanal 37 |
27.385 | PR kanal 38 |
27.395 | PR kanal 39 |
27.405 | PR kanal 40 |
Jaktradio 31 Mhz, 5 watt | |
30.930 | Jaktradio kanal 1 |
31.040 | Jaktradio kanal 2 |
31.050 | Jaktradio kanal 3 |
31.060 | Jaktradio kanal 4 |
31.070 | Jaktradio kanal 5 |
31.080 | Jaktradio kanal 6 |
31.090 | Jaktradio kanal 7 |
31.100 | Jaktradio kanal 8 |
31.110 | Jaktradio kanal 9 |
31.120 | Jaktradio kanal 10 |
31.140 | Jaktradio kanal 11 |
31.150 | Jaktradio kanal 12 |
31.160 | Jaktradio kanal 13 |
31.180 | Jaktradio kanal 14 |
31.190 | Jaktradio kanal 15 |
31.200 | Jaktradio kanal 16 |
31.210 | Jaktradio kanal 17 |
31.220 | Jaktradio kanal 18 |
31.250 | Jaktradio kanal 19 |
31.260 | Jaktradio kanal 20 |
31.270 | Jaktradio kanal 21 |
31.330 | Jaktradio kanal 22 |
31.340 | Jaktradio kanal 23 |
31.570 | Jaktradio kanal 24 (Kräver tillstånd från PTS) |
30.940 | Jaktradio kanal 25 |
30.950 | Jaktradio kanal 26 |
30.960 | Jaktradio kanal 27 |
30.970 | Jaktradio kanal 28 |
31.030 | Jaktradio kanal 29 |
31.130 | Jaktradio kanal 30 |
31.170 | Jaktradio kanal 31 |
31.230 | Jaktradio kanal 32 |
31.240 | Jaktradio kanal 33 |
31.280 | Jaktradio kanal 34 |
31.290 | Jaktradio kanal 35 |
31.300 | Jaktradio kanal 36 |
31.310 | Jaktradio kanal 37 |
31.320 | Jaktradio kanal 38 |
31.350 | Jaktradio kanal 39 |
31.360 | Jaktradio kanal 40 |
31.370 | Jaktradio kanal 41 |
Jaktradio 155Mhz, 5 watt | |
155.4250 | Jaktradio kanal 1 |
155.4750 | Jaktradio kanal 2 |
155.5000 | Jaktradio kanal 3 |
155.5250 | Jaktradio kanal 4 |
156.0000 | Jaktradio kanal 5 |
155.4000 | Jaktradio kanal 6 |
155.4500 | Jaktradio kanal 7 |
Privatradio 69MHz, 8 kanaler 25 watt | |
69.0125 | 69MHz kanal 1 |
69.0375 | 69MHz kanal 2 |
69.0625 | 69MHz kanal 3 |
69.0875 | 69MHz kanal 4 |
69.1125 | 69MHz kanal 5 |
69.1375 | 69MHz kanal 6 |
69.1625 | 69MHz kanal 7 |
69.1875 | 69MHz kanal 8 |
Privatradio 69MHz, 10 kanaler 5 watt | |
69.60625 | 69MHz kanal 10 |
69.61875 | 69MHz kanal 11 |
69.63125 | 69MHz kanal 12 |
69.64375 | 69MHz kanal 13 |
69.65625 | 69MHz kanal 14 |
69.66875 | 69MHz kanal 15 |
69.68125 | 69MHz kanal 16 |
69.69375 | 69MHz kanal 17 |
69.70625 | 69MHz kanal 18 |
69.71875 | 69MHz kanal 19 |
Low Power Device, 68 kanaler, max 0.25 watt | |
433.0750 | LPD kanal 1 |
433.1000 | LPD kanal 2 |
433.1250 | LPD kanal 3 |
433.1500 | LPD kanal 4 |
433.1750 | LPD kanal 5 |
433.2000 | LPD kanal 6 |
433.2250 | LPD kanal 7 |
433.2500 | LPD kanal 8 |
433.2750 | LPD kanal 9 |
433.3000 | LPD kanal 10 |
433.3250 | LPD kanal 11 |
433.3500 | LPD kanal 12 |
433.3750 | LPD kanal 13 |
433.4000 | LPD kanal 14 |
433.4250 | LPD kanal 15 |
433.4500 | LPD kanal 16 |
433.4750 | LPD kanal 17 |
433.5000 | LPD kanal 18 |
433.5250 | LPD kanal 19 |
433.5500 | LPD kanal 20 |
433.5750 | LPD kanal 21 |
433.6000 | LPD kanal 22 |
433.6250 | LPD kanal 23 |
433.6500 | LPD kanal 24 |
433.6750 | LPD kanal 25 |
433.7000 | LPD kanal 26 |
433.7250 | LPD kanal 27 |
433.7500 | LPD kanal 28 |
433.7750 | LPD kanal 29 |
433.8000 | LPD kanal 30 |
433.8250 | LPD kanal 31 |
433.8500 | LPD kanal 32 |
433.8750 | LPD kanal 33 |
433.9000 | LPD kanal 34 |
433.9250 | LPD kanal 35 |
433.9500 | LPD kanal 36 |
433.9750 | LPD kanal 37 |
434.0000 | LPD kanal 38 |
434.0250 | LPD kanal 39 |
434.0500 | LPD kanal 40 |
434.0750 | LPD kanal 41 |
434.1000 | LPD kanal 42 |
434.1250 | LPD kanal 43 |
434.1500 | LPD kanal 44 |
434.1750 | LPD kanal 45 |
434.2000 | LPD kanal 46 |
434.2250 | LPD kanal 47 |
434.2500 | LPD kanal 48 |
434.2750 | LPD kanal 49 |
434.3000 | LPD kanal 50 |
434.3250 | LPD kanal 51 |
434.3500 | LPD kanal 52 |
434.3750 | LPD kanal 53 |
434.4000 | LPD kanal 54 |
434.4250 | LPD kanal 55 |
434.4500 | LPD kanal 56 |
434.4750 | LPD kanal 57 |
434.5000 | LPD kanal 58 |
434.5250 | LPD kanal 59 |
434.5500 | LPD kanal 60 |
434.5750 | LPD kanal 61 |
434.6000 | LPD kanal 62 |
434.6250 | LPD kanal 63 |
434.6500 | LPD kanal 64 |
434.6750 | LPD kanal 65 |
434.7000 | LPD kanal 66 |
434.7250 | LPD kanal 67 |
434.7500 | LPD kanal 68 |
434.7750 | LPD kanal 69 |
Short Range Business Radio, 6 kanaler & max 2 watt | |
444.6000 | SRBR kanal 1 |
444.6500 | SRBR kanal 2 |
444.8000 | SRBR kanal 3 |
444.8250 | SRBR kanal 4 |
444.8500 | SRBR kanal 5 |
444.9750 | SRBR kanal 6 |
Private Mobile Radio, 8 kanaler & max 0.5 watt | |
446.00625 | PMR kanal 1 |
446,01875 | PMR kanal 2 |
446.03125 | PMR kanal 3 |
446.04375 | PMR kanal 4 |
446.05625 | PMR kanal 5 |
446.06875 | PMR kanal 6 |
446.08125 | PMR kanal 7 |
446.09375 | PMR kanal 8 |